לו"ז להטמעת הסדרי נגישות השירות בארגונים ועסקים פרטיים, עם הבחנה בין המחזיקים עד ומעל 4 נכסים.
לתקנות נגישות השירות – לחצו כאן
למדריך המלא למנגיש – לחצו כאן
טבלת לו"ז נגישות – עסקים / פרטי מעל 5 נכסים
נושא | תקנה | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
סקר מתו"ס | פרק ג או סקר רוחבי או לפי המנות | ||||
הנגשה מתו"ס | פרק ג | 22.6.- 20% | 22.6- 40% | 22.6 – 65% | 1.11 – 100% |
עמדות נגישות | 18 | 22.6 – 15% | 22.6- 40% | 22.6 – 65% | 1.11 – 100% |
פינות המתנה | 23 | 22.6 – 15% | 22.6- 40% | 22.6 – 65% | 1.11 – 100% |
מכונות אוטו' | 25 | 22.6 – 15% | 22.60 40% | 22.6 – 65% | 1.11 – 100% |
מעברים | 15 | 22.6 – 15% | 22.60 40% | 22.6 – 65% | 1.11 – 100% |
שילוט | 22.6 – 15% | 22.60 40% | 22.6 – 65% | 1.11 – 100% | |
כריזה קולית | 21,22 | 22.6 – 15% | 22.60 40% | 22.6 – 65% | 1.11 – 100% |
סקר שרות | 93 | 25.4 | |||
רכז נגישות | 91 – מיידי. | ||||
יידוע העובדים | 87 | 25.10 | |||
תוכנית הדרכה | 1.7 | ||||
הדרכת עובדים – התנסות חוויתית | 88,89 | 25.10 | רענון לומדה ושוטף | 25.10 – סיום | |
הדרכת עובד חדש | 88,89 | מיידי – שוטף | מיידי – שוטף | מיידי – שוטף | מיידי – שוטף |
נהלים | 3,4,5,9,10,11,12,13 | 1.7 | |||
אתר אינטרנט | 35 | 25.10 – חדש | 25.10 – קיים | ||
מוקד טלפוני | 32,33 | 1.7 | |||
מידע | 29 | 1.7 | |||
מידע – בדפוס נגיש, ובדפוס נגיש עם פישוט לשוני | 29 ד' (2) ו- (3) | 1.1 | |||
ארועים וכנסים | 53 | 1.7 | |||
פרסום התאמות | 34 | 1.7 |
טבלת לו"ז נגישות – עסקים / פרטי עד 4 נכסים
נושא | תקנה | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
סקר מתו"ס | עד ליום 22.12.20127 – תקנות מקום קיים | ||||
הנגשה מתו"ס | 7 – תקנות מקום קיים | 1.11 | |||
עמדות נגישות | 18 | 22.12 | |||
פינות המתנה | 23 | 22.12 | |||
מכונות אוטו' | 25 | 22.12 | |||
מעברים | 15 | 22.12 | |||
שילוט | 16 | 22.12 | |||
כריזה קולית | 21,22 | 22.12 | |||
סקר שרות | 93 | 25.4 | |||
רכז נגישות | 91 – מיידי. | ||||
יידוע העובדים | 87 | 25.10 | |||
תוכנית הדרכה | 1.7 | ||||
הדרכת עובדים – התנסות חוויתית | 88,89 | 25.10 – סיום | |||
הדרכת עובדים – לומדה/סרטים | 89 | 25.10 | רענון ושוטף | רענון ושוטף | רענון ושוטף |
הדרכת עובד חדש | 88,89 | מיידי – שוטף | מיידי – שוטף | מיידי – שוטף | מיידי – שוטף |
נהלים | 3,4,5,9,10,11,12,13 | 1.7 | |||
אתר אינטרנט | 35 | 25.10 – חדש | 25.10 – קיים | ||
מוקד טלפוני | 32,33 | 1.7 | |||
מידע | 29 | 1.7 | |||
מידע – בדפוס נגיש, ובדפוס נגיש עם פישוט לשוני | 29 ד' (2) ו- (3) | 1.1 | |||
ארועים וכנסים | 53 | 1.7 | |||
פרסום התאמות | 34 | 1.7 |